Мы разработали абсолютно новое банкетное меню, в котором Вы сможете выбрать из большого ассортимента блюд на Ваш вкус.
Вы можете выбрать из двух банкетных залов: на 40 и 60 человек.
Для формирования заказа Вы можете скачать файл и указать в таблице количество порций для каждого блюда.
Наименование блюда | Выход | Цена, руб. |
Холодные закуски | ||
Хлеб пшеничный (бездрожжевой) | 1 шт - 400 г | 180 |
Хлеб бородинский | 1 шт - 400 г | 200 |
Хлеб бородинский фруктовый (основа бородинского хлеба, сухофрукты, фундук) | 1шт - 400 г | 250 |
Фруктовая тарелка (фрукты по сезону) | 1 кг | 1150 |
Ассорти заморских сыров (пармезан, дор блю, ларец, чедр, камамбер, овечий сыр, маасдам) | 210/120 г | 890 |
Сезонные овощи и зелень (помидор, огурец, редис, перец) | 335\175\30 г | 490 |
Рулеты из цукини (мягкий сыр, креветка, авокадо, кабачок) | 5 шт | 580 |
Рулеты из баклажан (сыр дор блю, апельсин, грецкий орех, мед) | 200\60 г 5шт | 490 |
Ассорти мясное (ростбиф, язык говяжий, буженина, сальчичон) | 185\55\40 г | 980 |
Язык говяжий | 120 г | 590 |
Сало трех видов (сало копченое, сало вареное, сало соленое) | 150 г |
390 |
Волован с икрой (волован, икра лосося) | 1 шт | 120 |
Тост с икрой (бородинский хлеб, масло сливочное, икра лосося 0.010) |
1 шт | 250 |
Тарелка с сельдью и скумбрией (сельдь, скумбрия слабосоленая, картофель, лимон) | 150\100\45 г |
390 |
Рыбное плато (семга) | 170 г | 1300 |
Рулеты с семгой (семга, запеченный перец, мягкий сыр, икра) | 3 шт | 890 |
Соленья бочковые (чеснок, помидор, перец - квашеные, огурцы соленые, капуста квашеная, слива консервированная) | 450 г | 520 |
Малосольные огурчики (огурец, зелень) | 200 г | 290 |
Оливки Маслины (оливки, маслины консервированные) | 130 г | 380 |
Лимон (лимон, мята) | 100 г | 100 |
Грибы маринованные (грибы консервированные, грузди, опята) | 200 г | 460 |
Ассорти закусок (саличичон, томат черри, семга, мягкий сыр, авокадо, шейка коппа, дор блю, язык, тартин) | 18 канапэ | 2900 |
Безалкогольные напитки | ||
Сок в ассортименте | 1000 мл | 290 |
Боржоми | 500 мл | 330 |
Нарзан | 500 мл | 250 |
Кока-кола | 330 мл | 250 |
Вода б/г | 750 мл | 200 |
Вода газ | 750 мл | 200 |
Морс клюквенный | 1000 мл | 310 |
Морс облепиховый | 1000 мл | 290 |
Салаты | ||
Салат Греческий (помидор, огурец, перец, фета, оливки, лук, маслины) | 230 гр |
340 |
Салат Оливье | 250 гр | 510 |
Салат Цезарь с цыпленком | 180 гр | 470 |
Салат Цезарь с креветками (креветка, соус цезарь, пармезан, лимон, черри) | 180 гр | 650 |
Салат Дары моря (креветка, мидии, осьминог, кальмар, вино, сливки) | 255 гр | 790 |
Салат Барин (вырезка свиная, бекон, пармезан, сливки, гриб белый, шампиньон) | 185 гр | 590 |
Салат Горы (говядина, баклажан, помидор, сметана, лук) | 190 гр | 480 |
Салат Охотничий (ростбиф, гриб консервированный, луковые кольца, пармезан, картофель,сметана) | 230 гр | 550 |
Салат Пикантный (семга, баклажан, перец, помидор, соус) | 235 гр | 680 |
Салат с телячьим языком (бекон, корнишон, язык говяжий, каперсы, картофель, соус горчично-медовый) | 285 гр | 690 |
Салат с соленой семгой (семга, соус с вялеными томатами, апельсин, москарпоне) | 220 гр | 590 |
Салат с говядиной и белыми грибами (говяжья вырезка, спаржа, помидор, пармезан, гриб белый) | 200 гр | 560 |
Горячие закуски | ||
Жареный сыр (сыр адыгейский, миндаль, соус ягодный, мята) | 150/30 гр | 490 |
Рулеты с куриным филе и беконом (филе куриное, бекон) | 250 гр\ 5 шт | 560 |
Штрудель с семгой (слоеное тесто, семга, овощи) | 200 гр\60 гр | 730 |
Жюльен с грибами и курицей (шампиньоны, филе куриное, сыр) | 140 гр | 450 |
Жюльен с морепродуктами (сливки, кальмар, мидии, вино, тесто, креветки) | 150 гр | 680 |
Горячие блюда | ||
Свиная вырезка с цукини (вырезка свиная, цукини, дор блю, шпинат, соус грибной, пюре) | 220 гр\110 гр\50 гр | 560 |
Ножка кролика с овощами томленная в белом вине (ножка кролика, кабачки, сельдерей, перец, сливки) | 150 гр\125 гр | 610 |
Котлета пожарская с картофелем (филе куриное, сало копченое, соус грибной, картофельное пюре) | 160 гр\150 гр\50 гр | 490 |
Говяжьи медальоны с манго на гриле под ягодным соусом (вырезка говяжья, манго, ягодный соус) | 200 гр\ 100 гр\50 гр | 1180 |
Говядина Велленгтон в слоеном тесте (говяжья вырезка, бекон, тесто слоеное, шампиньоны, броколли, шпинат) | 130 гр\70 гр\30 гр | 790 |
Семга с бретонским соусом с картофелем (семга, фасоль, соус, пюре, черри) | 140 гр\150 гр\50 гр | 1250 |
|
|
|
Мангал: (общие тарелки из расчета на 1 персону) |
|
|
Шашлык из свиной шеи (свиная шея) | 180\50 г | 530 |
Шашлык из бедра цыпленка (куриное филе) |
180\50 г |
440 |
Шашлык из говяжьей вырезки (говяжья вырезка) |
160\50 г |
750 |
Стейк из семги 1\2 (семга) | 100\35 г | 690 |
Люля из ягненка (бараний окорок, говяжья вырезка) | 180\80 г | 650 |
Люля из птицы (филе куриное, филе индейки, картофель) | 230\50 г | 450 |
Овощи гриль (кабачки, цукини, перец, помидор, баклажан соевый соус) | 200\50 г | 480 |
Печеный картофель | 200 г | 200 |
Банкетные блюда: | ||
Стерлядь (стерлядь, фаршированная морепродуктами, овощами) |
по запросу |
|
Поросенок (цукини, яблоки, смородина, грейпфрут, гречка, гриб белый) |
по запросу |
|
Индейка (индейка, груша, грибы, кабачки, апельсин, рис) |
по запросу |
|
Утка (утка, грибы, картофель, яблоко, мед) |
по запросу |
|
Соуса: | ||
острый томатный с кинзой | 30 г | 60 |
томатно-базеликовый | 30 г | 60 |
тар-тар | 30 г | 60 |
домашняя аджика | 30 г | 60 |
сливовый | 30 г | 60 |
пикантный | 30 г | 60 |
гранатовый | 30 г | 60 |
В ресторане «Сударь» оригинальное меню. Мы использовали старинные кулинарные книги и воссоздали рецепты, которые были популярны в дворянскую эпоху. В нашей кухне используют уникальные ингредиенты, описанные в рецептах. Некоторые из них сложно достать сегодня, но мы не ищем простых решений. Поэтому наше меню отличается изысканностью и приводит в восторг даже гурманов.
В ресторане можно выбрать блюда для мероприятия в соответствии с личными гастрономическими пристрастиями. Клиенту будет предложено множество блюд, он сможет остановиться на том, что кажется ему наиболее подходящим.
В отношение напитков «Сударь» приятно удивит ценами и сервисом: Вы сможете приобрести у нас по себестоимости, при этом пробковый сбор отсутствует.